گزارش درآمدهای سبدگردانی
شرکت سبدگردان سرمایه و دانش (سهامی خاص) | ||
جدول درآمد خدمات سبدگردانی و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری | ||
درآمد ارائه خدمات | ||
6ماهه منتهی به | ||
1402/06/31 | ||
درآمد کارمزد خدمات سبدگردانی به شرح زیر میباشد: | 129,267,492,816 | |
درآمد کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر می باشد: | ||
صندوق سرمایهگذاری مشترک افق | 11,003,707,421 | |
صندوق سرمایهگذاری صخره سرمایه و دانش | 412,051,053 | |
140,683,251,290 |
درخواست مشاوره
کارشناسان سبدگردان سرمایه و دانش آماده پاسخگویی و ارائه بهترین راهکارهای سرمایهگذاری به شما هستند.
با شماره 42548(021) داخلی 3 تماس بگیرید تا کامل راهنماییتون کنیم.