گزارش درآمدهای سبدگردانی
شرکت سبدگردان سرمایه و دانش (سهامی خاص) | ||
جدول درآمد خدمات سبدگردانی و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری | ||
درآمد ارائه خدمات | ||
6ماهه منتهی به | ||
1403/12/30 | ||
درآمد کارمزد خدمات سبدگردانی به شرح زیر میباشد: | ||
درآمد کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر می باشد: | ||
صندوق سرمایهگذاری مشترک افق | 5,421,589,072 | |
صندوق سرمایهگذاری صخره سرمایه و دانش | 1,212,754,659 | |
6,634,343,731 |
درخواست مشاوره
کارشناسان سبدگردان سرمایه و دانش آماده پاسخگویی و ارائه بهترین راهکارهای سرمایهگذاری به شما هستند.
با شماره 42548(021) داخلی 3 تماس بگیرید تا کامل راهنماییتون کنیم.