وضعیت شاخصهای بازار
شاخص | وضعیت |
کل بورس | 1.1 % |
هموزن بورس | 1.2 % |
کل فرابورس | 1.3 % |
هموزن فرابورس | 0.9 % |
نمای کلی معاملات
میلیارد تومان | میانگین ارزش معاملات روزانه | ورود پول |
هفته چهارم مرداد | 4،235 | 2،075- |
هفته آخر مرداد | 3،651 | 2،253- |
هفته اول شهریور | 5،688 | 1،069+ |
هفته دوم شهریور | 6،314 | 427- |
هفته سوم شهریور | 4،429 | 1،979- |
چرا بازار خوشبین نیست؟
- گزارشات ضعیف تابستانه به دلیل قطعی برق
- احتمال رکود بازار جهانی و کاهش قیمت کامودیتی
محرکهای احتمالی بازار چیست؟
- محرک خودرویی
- رشد دلار
- جریان پول قوی
- گزارشات خوب شش ماهه
- اخبار خوب از بودجه
- تغییر رفتار دولت در نرخگذاری بهخصوص خودرو